・2010年度 アパッチ打撃成績

  試合 打数 安打 打点 得点 本塁打 盗塁 四死球 三振 失策 打率
木場 36 91 18 16 20 0 15 18 13 6 1.98
濱谷 35 92 28 11 23 0 8 12 12 5 3.04
中島 32 75 22 19 24 1 17 21 12 8 2.93
火伏 31 83 22 10 22 0 29 24 10 11 2.65
石上 31 89 26 15 21 0 4 10 6 10 2.92
志賀 30 72 20 14 13 0 4 18 12 2 2.78
大石 29 77 18 6 22 0 2 17 10 3 2.34
新田 25 59 22 18 12 0 21 15 8 3 3.73
山田 21 49 14 6 9 0 10 17 9 1 2.86
又野(広) 21 31 2 5 5 0 0 9 11 1 0.65
吉岡 20 39 5 8 4 0 2 6 15 1 1.28
又野(剛) 17 31 9 10 10 0 1 9 7 1 2.90
山本 11 29 12 6 9 0 7 3 5 2 4.13
中岡 6 19 1 1 1 0 0 4 7 1 0.53
浜田 5 8 1 1 0 0 1 1 1 0 1.25
金子 3 8 1 0 1 0 0 1 1 0 1.25
前川 3 12 8 5 6 0 2 0 0 2 6.67
岡村 2 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00
淡河 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2.50
清水 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

・2010年度 アパッチ投手成績

  試合 投球回 S 防御率
濱谷 29 145回 11 8 9 2.99
石上 12 51回 11 1 0 3.56
又野(剛) 3 11回 1 1 0 3.81
中島 2 2回 0 0 0 0.00
金子 1 2回 0 0 1 0.00

・2010年度 各タイトル賞

各賞 選手名 成績
首位打者 新田 一憲 打率 3.73
打点王 中島 大樹 打点 19
本塁打王 中島 大樹 本塁打 1
盗塁王 火伏 徳人 盗塁 29
最多安打 濱谷 隆司 安打 28
最多得点 中島 大樹 得点 24
最優秀投手賞 濱谷 隆司
最優秀選手賞 濱谷 隆司
志賀 正英
火伏 徳人
MVP 4回


・打撃成績

・投手成績

・各タイトル賞

・戻る